I. НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ И BEБ-ТЕХНОЛОГИИ»
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
№ | Автор | Группа | Проект |
1 | Максим Евгеньевич Я. | ПР-11 | "Телеграмм бот" |
2 | Петр Сергеевич Т. | ПР-11 | Игра "Бей зайца" |
3 | Георгий Артемович Н. | ПР-11 | Игра "Космическое приключение колобка" |
4 | Тимофей Алексеевич Х. Ян Лассадович П. Демид Евгеньевич М. | ПР-12 ПР-12 ПР-12 | Игра "Стрельба из пушки" |
5 | Андрей Евгеньевич П. | ПР-2А, СА-2 | "Виртуальное пианино" |
6 | Александр Константинович Д. Ярослав Никитович К. | ПР-2Б, СА-2 ПР-2Б, СА-2 | "Метаданные на фото" |
7 | Филипп Константинович П. | ПР-2Б | Приложение "Звуковые эффекты" |
8 | Егор Андреевич Н. | ПР-2Б | "Телеграмм-бот для шифрования методом Цезаря" |
9 | Леонид Аркадьевич Н. | ПР-2Б, СА-2 | Сайт "Одетый по погоде" |
10 | Александр Данилович Д. Даниил Б. | ПР-32 (---) | Игра "CorruptLand" |
11 | Алексей Георгиевич Р. | ПР-32 | Игра "Морской бой" |
12 | Вячеслав Александрович Л. Виталий Андреевич С. | ПР-32 ПР-32 | Игра "Сапёр" |
13 | Денис Евгеньевич С. | ПР-32 | Программа звукопанель "Clown-Friend" |
14 | Илья Сергеевич Г. | ПР-4 | Мини-программа "База данных" |
15 | Владимир Павлович Е. | ПР-4, СА-4 | Обучающая игра "Тригонометриум" |
16 | Александр Валерьевич С. | ПР-4 | Программа "Canvas2Code" |
17 | Всеволод Александрович С. | WT-2 | "Сайт для турагентства" |
18 | Дарья Дмитриевна З. | WT-3 | "Интерактивная платформа для изучения правильного питания" |
19 | Фёдор Вадимович С. | WT-3 | "Форум для учеников ЦКО и ДО" |
20 | Тимофей Валерьевич С. | WT-3, ПР-4 | Сайт "Букинистическая лавка" |
21 | Роман Игоревич М. | СА-4 | "Программирование модулей ядра Linux" |
22 | Полина Александровна К. Анна Амбарцумовна А. | РГС-Ц-ПР-1 РГС-Ц-ПР-1 | "Викторина по программированию" |
23 | Михаил Златанович С. | РГХ-ПР-2 | Игра "Floors" |
24 | Сергей Александрович М. | РГС-Ц-ПР-3 | "Голосовой помощник 0.2" |
25 | Полина Валерьевна А. | РГС-Ц-ПР-3 | "Голосовой помощник" |
II. НАПРАВЛЕНИЕ «ОФИСНЫЕ И ДРУГИЕ IT»
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
№ | Автор | Группа | Проект |
1 | Анна Александровна С. | ST-2 | Презентация "О машинах" |
2 | Юлия Сергеевна К. | ST-2 | Презентация "Шпиц" |
3 | Таисия Витальева К. | ST-2 | Презентация "Моя школа" |
4 | Елизавета Игоревна Х. | ST-3 | "Сайт кафе-кондитерской" |
5 | Павел Евгеньевич М. | ST-3 | Игра "Cult of the lamb" |
6 | Алёна Игоревна П. | ST-3 | Сайт гостиницы "Империя" |
7 | Александр Адрианович С. | TT-А | Игра "Башня и гном" |
8 | Вера Алексеевна С. | TT-А | Презентация "Чем вредит мусор природе" |
9 | Таисия Константиновна Г. | TT-Б | Игра "Among ac" |
10 | Александр Сергеевич К. | СА-1 | "Кастомизация и улучшение корпуса ПК" |
11 | Василий Сергеевич К. | РГХ-ST | Визуальная история "Титили Пом" |
12 | Андрей Иванович Н. | РГС-Р-TT | Игра "Провал" |
13 | София Борисовна Г. Борис Борисович Г. | РГС-Ц-TT РГС-Ц-TT | Мультфильм "История защиты" |
III. НАПРАВЛЕНИЕ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
№ | Автор | Группа | Проект |
1 | Арина Андреевна К. | КД-1 | Проект "Ребрендинг косметики" |
2 | Кристина Артемовна Г. | РГС-Ц-КД-1 | "Я - иллюстратор" |